返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 人才招聘 | 在線報(bào)價(jià) | 聯(lián)系我們 | 區(qū)域合作 |
相關(guān)查詢:
| 編號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 |
| ANSI INCITS356-2002 | 信息技術(shù).光纖通道.視聽(tīng) | (Information technology -Fibre Channel - Audio Video (FC-AV) ) |
| ANSI INCITS357-2002 | 信息技術(shù).光纖通道.虛擬接口結(jié)構(gòu)變換協(xié)議 | (Information Technology - Fibre Channel - Virtual Interface Architecture Mapping Protocol (FC-VI) ) |
| ANSI INCITS358-2002 | 信息技術(shù).BioAPI 規(guī)范 (版本1.1) | (Information technology - BioAPI Specification (Version 1.1) ) |
| ANSI INCITS359-2004 | 信息技術(shù).基于作用的存取控制 | |
| ANSI INCITS361-2002 | 信息技術(shù).AT與分組接口6 (ATA/ATAPI-6)連接 | (Information Technology - AT Attachment with Packet Interface - 6 (ATA/ATAPI-6) ) |
| ANSI INCITS362-2002 | 信息技術(shù).SCSI并行接口-4 | (Information Technology - SCSI Parallel Interface-4 (SPI-4) ) |
| ANSI INCITS363-2002 | 信息技術(shù).BIOS 增強(qiáng)軟盤驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù).2(EDD-2) | (Information Technology - BIOS Enhanced Disk Drive Services - 2 (EDD-2) ) |
| ANSI INCITS366-2003 | 信息技術(shù).SCSI體系結(jié)構(gòu)模型.2(SAM-2) | (Information Technology -SCSI Architecture Model - 2 (SAM-2) ) |
| ANSI INCITS367-2003 | 信息技術(shù).SCSI平行接口-5(SPI-5) | (Information technology -SCSI Parallel Interface-5 (SPI-5) ) |
| ANSI INCITS368-2003 | 信息技術(shù).無(wú)源互連性能(PIP) | (Information technology - Passive Interconnect Perfomance (PIP) ) |
| ANSI INCITS369-2003 | 信息技術(shù).SCSI信號(hào)建模-2(SSM-2) | (Information technology - SCSI Signal Modeling-2 (SSM-2) ) |
| ANSI INCITS370-2004 | 信息技術(shù).ATA/ATAPI主機(jī)適配器標(biāo)準(zhǔn) | |
| ANSI INCITS371.1-2003 | 信息技術(shù).實(shí)時(shí)定位系統(tǒng)(RTLS).第1部分:2.4 GHz空中接口協(xié)議 | (Information technology - Real Time Locating Systems (RTLS) - Part 1: 2.4 GHz Air Interface Protocol ) |
| ANSI INCITS371.2-2003 | 信息技術(shù).實(shí)時(shí)定位系統(tǒng)(RTLS).第2部分:433 GHz空中接口協(xié)議 | (Information technology - Real Time Locating Systems (RTLS) - Part 2: 433 MHz Air Interface Protocol ) |
| ANSI INCITS371.3-2003 | 信息技術(shù).實(shí)時(shí)定位系統(tǒng)(RTLS).第3部分:應(yīng)用編程接口 | (Information technology - Real Time Locating Systems (RTLS) - Part 3: Application Programming Interface ) |
| ANSI INCITS372-2003 | 信息技術(shù).光纖信道主干(FC-BB-2) | (Information technology - Fibre Channel Backbone (FC-BB-2) ) |
| ANSI INCITS375-2004 | 信息技術(shù).串行總線輪廓3(SBP-3) | |
| ANSI INCITS377-2004 | 信息技術(shù).基于指形的交換格式 | |
| ANSI INCITS377-2004 | 信息技術(shù).基于指形的交換格式 | (Information technology - Finger Pattern Based Interchange Format ) |
| ANSI INCITS378-2004 | 信息技術(shù).數(shù)據(jù)交換用遠(yuǎn)程用戶信息服務(wù)命令細(xì)節(jié)格式 | |
| ANSI INCITS379-2004 | 信息技術(shù).可變光闌圖像互換格式 | |
| ANSI INCITS381-2004 | 信息技術(shù).基于指形圖像的數(shù)據(jù)互換格式 | |
| ANSI INCITS382-2004 | 信息技術(shù).SCSI媒體變換器命令.2(SMC-2) | |
| ANSI INCITS383-2004 | 信息技術(shù).生物統(tǒng)計(jì)輪廓.互操作性和數(shù)據(jù)交換生物統(tǒng)計(jì).運(yùn)輸工人的鑒別和識(shí)別 | |
| ANSI INCITS384-2004 | 信息技術(shù).光纖通道.轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)-3(FC-SW-3) | |
| ANSI INCITS385-2004 | 信息技術(shù).數(shù)據(jù)互換用字型識(shí)別格式 | |
| ANSI INCITS386-2004 | 信息技術(shù).光纖信道HBA API (FC-HBA) | |
| ANSI INCITS387-2004 | 信息技術(shù).光纖信道.通用輔助設(shè)備.4 (FC-GS-4) | |
| ANSI INCITS388-2004 | 信息技術(shù).存儲(chǔ)管理 | |
| ANSI INCITS389-2005 | 信息技術(shù).信息和電子產(chǎn)品通過(guò)遠(yuǎn)程接口、變更接口及智能代理的簡(jiǎn)化操作協(xié)議:統(tǒng)一遠(yuǎn)程控制臺(tái) | |
| ANSI INCITS390-2005 | 信息技術(shù).信息和電子產(chǎn)品簡(jiǎn)化操作協(xié)議:用戶界面套接字描述 | |
| ANSI INCITS391-2005 | 信息技術(shù).信息和電子產(chǎn)品通過(guò)遠(yuǎn)程接口、變更接口及智能代理的簡(jiǎn)化操作協(xié)議:顯示模板 | |
| ANSI INCITS392-2005 | 信息技術(shù).信息和電子產(chǎn)品通過(guò)遠(yuǎn)程接口、變更接口及智能代理的簡(jiǎn)化操作協(xié)議:目標(biāo)描述 | |
| ANSI INCITS393-2005 | 信息技術(shù).信息和電子產(chǎn)品通過(guò)遠(yuǎn)程接口、變更接口及智能代理:源描述 | |
| ANSI INCITS394-2004 | 信息技術(shù).邊界管理用基于生物測(cè)定的個(gè)人識(shí)別的相互操作、數(shù)據(jù)交換和數(shù)據(jù)集成的應(yīng)用輪廓 | |
| ANSI INCITS395-2005 | 信息技術(shù).生物統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交換格式.簽名/符號(hào)數(shù)據(jù) | |
| ANSI INCITS397-2005 | 信息技術(shù).與數(shù)據(jù)包接口-7連接的AT(ATA/ATAPI-7) | |
| ANSI INCITS398-2005 | 信息技術(shù).通用生物統(tǒng)計(jì)交換格式框架(CBEFF) | |
| ANSI INCITS401-2005 | 信息技術(shù).SCSI多媒體指令-4 (MMC-4) | |
| ANSI INCITS402-2005 | 信息技術(shù).SCSI體系結(jié)構(gòu)模型.3 (SAM-3) | |
| ANSI INCITS403-2005 | 信息技術(shù).自動(dòng)化/驅(qū)動(dòng)接口.指令(ADC) | |
| ANSI IT 7.105-1992 | 視聽(tīng)設(shè)備和系統(tǒng).額定牌.供電標(biāo)志 | Audiovisual Equipment and Systems - Rating Plates - Marking of Electricity Supply |
| ANSI IT 7.201-1991 | 視聽(tīng)系統(tǒng)(攝影).幻燈放映機(jī)和電影放映機(jī).照明試驗(yàn) | Audiovisual Systems (Photography) - Slide Projectors and Filmstrip Projectors - Illumination Test |
| ANSI IT 7.204-1991 | 視聽(tīng)系統(tǒng)(攝影).高架投影機(jī).測(cè)定和記錄性能特征的方法 | Audiovisual Systems (Photography) - Overhead Projectors - Methods for Measuring and Reporting Performance Characteristics |
| ANSI IT 7.207-1989 | 視聽(tīng)系統(tǒng).使用小型暗箱的前后投影2*2英寸聲/幻燈片獨(dú)立式投影機(jī)的性能特征 | Audiovisual Systems - Self-Contained 2-X 2-Inch Sound/Slide Projectors for Front/ Rear Projections Using Compact Cassettes - Performance Characteristics |
| ANSI IT 7.211-1990 | 視聽(tīng)系統(tǒng).2*2英寸(50*50mm)幻燈片用水平重力供片圓形槽的安裝規(guī)格 | Audiovisual Systems - Horizontal-Gravity-Feed Circular Slide Trays for 2x2-in (50x50-mm) Slides - Mounting Dimensions |
| ANSI IT 7.212-1989 | 視聽(tīng)系統(tǒng).高架放映機(jī).幻燈片和幻燈片框架的規(guī)格(尺寸) | Audiovisual Systems - Overhead Projectors - Transparencies and Transparency frames (Dimensions) |
| ANSI IT 7.213-1989 | 視聽(tīng)系統(tǒng).大型裝置車.制造和性能特征(與ANSI/UL 1667-1989相同) | Audiovisual Systems - Tall Institutional Carts - Construction and Performance Characteristics (ANSI/UL 1667-1989) |
| ANSI IT 7.215-1992 | 視聽(tīng)系統(tǒng).數(shù)據(jù)投影設(shè)備和大型數(shù)據(jù)顯示屏.試驗(yàn)方法和性能特點(diǎn) | Audiovisual Systems - Data Projection Equipment and Large Screen Data Displays - Test Methods and Performance Characteristics |
| ANSI IT 7.217-1989 | 視聽(tīng)系統(tǒng).高架式投影機(jī).膠卷、卷芯和卷片機(jī)(尺寸) | Audiovisual Systems - Overhead Projectors - Film Rolls, Cores and Winders (Dimensions) |
| ANSI IT 7.218-1990 | 視聽(tīng)系統(tǒng).教育和培訓(xùn)用重型視聽(tīng)設(shè)備的支撐與搬運(yùn)推薦規(guī)程 | Audiovisual Systems - Support and Transportation of Heavy Audiovisual Equipment in Education and Training Situations - Recommended Practice |
| ANSI IT 7.224-1991 | 視聽(tīng)系統(tǒng)(攝影).幻燈機(jī).用玻璃夾層試驗(yàn)片測(cè)定畫面的溫升 | Audiovisual Systems (Photography) - Slide Projectors - Determination of Temperature Rise in the Picture Area Using a Glass Sandwich Test Slide |
| ANSI IT 7.503-1991 | 視聽(tīng)系統(tǒng).35mm幀前面和后面投影設(shè)備.試驗(yàn)片 | Audiovisual Systems - 35mm Single-Frame Front and Rear Projection Equipment - Test Filmstrip |
| ANSI IT 8.1-1988 | 通過(guò)磁帶電子預(yù)印系統(tǒng)間(DDESOO)彩色圖象數(shù)據(jù)交換的用戶交換格式(UEFOO) | User exchange format (UEF00) for the exchange of color picture data between electronic prepress systems via magnetic tape (DDES00) |
| ANSI IT 8.2-1988 | 通過(guò)磁帶電子預(yù)印系統(tǒng)間線性工藝數(shù)據(jù)交換的用戶交換格式 | User exchange format (UEF01) for the exchange of line art data between electronic prepress systems via magnetic tape (DDES00) |
| ANSI IT 8.3-1990 | 通過(guò)磁帶電子預(yù)印系統(tǒng)間(DDEOO)幾何信息交換的用戶交換格式(UEF02) | User exchange format (UEF02) for the exchange of geometric data between electronic prepress systems via magnetic tape (DDES00) |
| ANSI IT 8.4-1993 | 從電子預(yù)印系統(tǒng)到直接數(shù)字彩色校樣系統(tǒng)中彩色校樣的聯(lián)機(jī)傳輸設(shè)備交換格式 | Graphic technology - Prepress digital data exchange - On-line transfer from color electronic prepress systems to color hard copy devices |
| ANSI IT 8.5-1990 | 通過(guò)磁帶電子預(yù)印系統(tǒng)(DDEOO)黑白圖象信息交換用戶交換格式(UEF03) | User exchange format (UEF03) for the exchange of monochrome image data between electronic prepress systems via magnetic tape (DDES00) |
| ANSI IT 8.6-1991 | 圖象技術(shù)-預(yù)印系統(tǒng)信息交換的模剪切數(shù)據(jù) | Graphic technology - Prepress digital data exchange - Diecutting data |
| ANSI IT 8.7/1-1993 | 圖象技術(shù)-輸入掃描儀校準(zhǔn)用彩色傳輸指標(biāo) | Graphic technology - Color transmission target for input scanner calibration |
| ANSI IT 8.7/2-1993 | 圖象技術(shù)-輸入掃描儀校準(zhǔn)用彩色反射指標(biāo) | Graphic technology - Color reflection target for input scanner calibration |
| ANSI IT 8.7/3-1993 | 圖象技術(shù)-4色工藝印刷特性的輸入 | Graphic technology - Input data for characterization of 4-color process printing |
| ANSI IT 8.8-1993 | 圖象技術(shù).預(yù)印數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)交換.成象技術(shù)用標(biāo)識(shí)成象文件格式 | Graphic technology - Prepress digital data exchange - Tag image file format for image technology (TIFF/IT) |
| ANSI IT 9.1-1992 | 成象媒介(膠片).明膠銀鹽型.穩(wěn)定性規(guī)范 | Imaging Media (Film) - Silver-Gelatin Type - Specifications for Stability |
| ANSI IT 9.13-1992 | 成象媒體(膠片和相紙)-攝影乳劑抗?jié)衲p的測(cè)定方法(ANSI PH4.35-72的修訂和新版) | Imaging media - Photographic films, papers, and plates - Glossary of terms pertaining to stability |
| ANSI IT 9.14-1992 | 成象媒介(照相軟片和照相紙).感光乳劑耐濕磨性的測(cè)定方法 | Imaging Media (Photographic Film and Papers) - Method for Determining the Resistance of Photographic Emulsions to Wet Abrasion |
| ANSI IT 9.2-1991 | 成象煤體.已處理的攝影膠片、平片和相紙.歸檔盒及儲(chǔ)存箱 | Imaging Media - Photographic Processed Films, Plates and Papers - Filing Enclosures and Storage Containers |
| ANSI IT 9.3-1989 | 成象煤體.照相膠片和相紙.尺寸變化特性的測(cè)定方法 | Imaging Media - Photographic Films and Papers - Methods for Determining Dimensional Change Characteristics |
| ANSI IT 9.4-1988 | 成象煤體(膠片).膠片油潤(rùn)性的測(cè)定方法 | Imaging Media (Film) - Lubrication on Films - Method for Determining |
| ANSI IT 9.6-1991 | 攝影.攝影膠片.安全膠片的規(guī)范 | Photography - Photograpic Films - Specifications for Safety Film |
| ANSI IT 9.7-1989 | 成象煤體-攝影膠片的脆性的測(cè)定.楔入脆性試驗(yàn) | Imaging Media - Determination of Brittleness of Photographic Film - Wedge Brittleness Test |
| ANSI IT 9.8-1989 | 成象煤體-攝影膠片耐褶性的測(cè)定 | Imaging Media - Photographic Film - Determination of Folding Endurance |
| ANSI IT8.3-1990 | 電子呼叫系統(tǒng)和磁帶(DDES00)之間幾何數(shù)據(jù)交換的使用者交換格式(UEF02) | User exchange format (UEF02) for the exchange of geometric data between electronic prepress systems via magnetic tape (DDES00) |
| ANSI IT8.6-2002 | 圖象技術(shù).預(yù)印數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)交換的模剪切數(shù)據(jù) | (Graphic Technology - Prepress Digital Data Exchange - Die Cutting Data ) |
| ANSI IT8.7/1-1993 | 圖形技術(shù).用于輸入掃描儀校準(zhǔn)的彩色傳輸指標(biāo) | Graphic technology - Color transmission target for input scanner calibration |
| ANSI IT8.7/2-1993 | 圖象技術(shù).輸入掃描儀校準(zhǔn)用彩色反射指標(biāo) | Graphic technology - Color reflection target for input scanner calibration |
| ANSI IT8.7/3-1993 | 圖形技術(shù).4色套印的性能描述用輸入數(shù)據(jù) | Graphic technology - Input data for characterization of 4-color process printing |
| ANSI IT8.7/4-2005 | 圖象技術(shù).4色彩色套印色三版印刷的輸入數(shù)據(jù)特征.擴(kuò)展數(shù)據(jù)組 | |
| ANSI J-Std-001B-1996 | 軟釬焊電子設(shè)備及電子配件要求 | Requirements for soldered electrical and electronic assemblies |
| ANSI J-STD-002-1992 | 件引線、終端、焊片、接頭和金屬絲的軟釬焊性試驗(yàn) | Solderability tests for component leads, terminations, lugs, terminals and wires |
| ANSI J-STD-003-1992 | 印制電路板的軟焊釬性試驗(yàn) | Solderability tests for printed boards |
| ANSI J-STD-004 Amendment 1-1997 | 釬焊磁通量要求 | Requirements for Soldering Fluxes |
| ANSI J-STD-004-1995 | 釬焊助熔劑要求 | Requirements for soldering fluxes |
| ANSI J-STD-005 Amendment 1-1997 | 焊膏要求 | Requirements for Soldering Paste |
| ANSI J-STD-005-1995 | 焊膏要求 | Requirements for soldering pastes |
| ANSI J-STD-006 Amendment 1-1997 | 電子釬焊用電子級(jí)釬焊合金和軟制及非軟制固體焊料要求 | Requirements for Electronic Grade Solder Alloys and Fluxed and Non-Fluxed Solid Solders for Electronic Soldering Applications |
| ANSI J-STD-014-1998 | 個(gè)人接入通信系統(tǒng)空中接口標(biāo)準(zhǔn) | Personal Access Communications Systems Air Interface Standard |
| ANSI J-STD-020-1997 | 電信.濕度敏感性件的分類 | Telecommunications - Classification of Moisture Sensitive Components |
| ANSI J-STD-021-1996 | 電信.個(gè)人接入通信系統(tǒng) (PACS)用戶單推薦的最低性能標(biāo)準(zhǔn) | Telecommunications - Recommended Minimum Performance Standards of Personal Access Communications System (PACS) Subscriber Units |
| ANSI J-STD-022-1996 | 電信.個(gè)人接入通信系統(tǒng)(PACS)無(wú)線電端口推薦的最低性能標(biāo)準(zhǔn) | Telecommunications - Recommended Minimum Performance Standards of Personal Access Communications System (PACS) Radio Ports |
| ANSI J-STD-042-2002 | 電纜的應(yīng)急警報(bào)信息 | (Emergency Alert Message for Cable ) |
| ANSI K 62.365-1998 | 通用名稱indoxacarb(殺蟲(chóng)劑) | Common Name indoxacarb (insecticide) |
| ANSI K61.1-1989 | 無(wú)水氨貯藏和裝卸的安全要求 | Safety requirements for the storage and handling of anhydrous ammonia |
| ANSI K62.10-1957 | 2.4.5-涕丙酸(silvex)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 2-(2, 4,5,-Trichlorophenoxy) propionic Acid Silvex |
| ANSI K62.100-1971 | 嘧菌醇(triarimol)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical a- (2,4-Dichlorophenyl)-A-Phenyl-5-Pyrimidinemethanol Triarimol |
| ANSI K62.101-1971 | 百菌清(chlorothalonil)(殺菌劑) | Common Name for the Pest Control Chemical Tetrachloroisopthalonit- rile Chlorothalonil |
| ANSI K62.103-1971 | 氯吡磷(chlorpyrifos)(殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 0,0-Diethyl 0-(3,5,6-Trichloro-2-pyridyl) Phosphorothioate Chlorpyrifos |
| ANSI K62.104-1971 | 滅殺唑(methazole)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 2-(3, 4-Dichlorophenyl)-4-Methyl-1,2,4-Oxadiazolidine-3,5-Dione Methazole |
| ANSI K62.105-1971 | 溴苯磷(leptophos)(殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 0-(4-Bromo-2,5-Dichlorophenyl) O-Methyl Phenylphosphonothioate Leptophos |
| ANSI K62.106-1971 | 胺菊酯(tetramethrin)(殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 1-Cyclohexene-1,2-Dicarboximidomethyl 2,2-Dimethyl-3- (2-Methylpropenyl) Cyclopropanecarboxylate Tetramethrin |
| ANSI K62.108-1971 | 乙草胺(acetochlor)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 2-Chloro-N-(Ethoxymethyl)- 6--Ethyl-O-Acetotoluidide Acetochlor |
| ANSI K62.109-1971 | 三環(huán)苯嘧醇(ancymidol)(植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical A-Cyclopropyl-A-(P-Methoxphenyl)-5-Pyrimidinemethanol Ancymidol |
| ANSI K62.11-1957 | 殺螨酯(ovex)(殺螨劑) | Common Name for the Pest Control Chemical P-Chlorophenyl P-Chlorobenzenesulfonate Ovex |
| ANSI K62.110-1972 | 育畜磷(crufomate)(殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 4-Tert-Butyl-2-Chlorophenyl Methyl Methylphosphoramidate Crufomate |
| ANSI K62.111-1971 | 甲基氯吡磷(fospirate)(驅(qū)蟲(chóng)劑和殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical Dimethyl 3,5,6-Trichloro-2-pyridyl Phosphate Fospirate |
| ANSI K62.112-1971 | 麥草胃甲酯(disugran)(生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical Methyl 3,6-Dichloro-o-anisate Disugran |
| ANSI K62.114-1972 | 殺蟲(chóng)脒(chlordimeform)(殺螨劑、殺卵劑和殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical N--(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-Dimethylformamidine Chlordimeform |
| ANSI K62.117-1972 | 增甘磷(glyphosine)(植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical N,N-Bis(Phosphonomethyl) Glycine Glyphosine |
| ANSI K62.118-1972 | 治克威(mexacarbate)(殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 4- (Dimethylamino)-3,5-XYLYL Methylcarbamate Mexacarbate |
| ANSI K62.119-1972 | 地樂(lè)酚(dinoseb)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 2-Sec-Butyl-4,6-Dinitrophenol Dinoseb |
| ANSI K62.12-1958 | 乙硫磷(ethion)(殺螨劑和殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 0,0,0-, 0--Tetraethyl S,S--Methylene Bisphosphorodithioate Ethion |
| ANSI K62.120-1972 | 乙酰甲胺磷(acephate)(殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical O,S-Dimethyl Acetylphosphor-Amidothioate Acephate |
| ANSI K62.121-1975 | 合殺威(bufencarb)(殺蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 3-(1-Methylbutyl)phenyl Methylcarbamate + 3-(1-Ethylpropyl)phenyl Methylcarbamate (3:1) Bufencarb |
| ANSI K62.124-1972 | 草甘磷(glyphosate)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical N- (Phosphonomethyl) Glycine Glyphosate |
| ANSI K62.125-1973 | 噠草伏(norflurazon)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 4-Chloro-5-(Methylamino)- 2-(A,A,A-Trifluoro-M-Tolyl)-3(2h)-Pyridazinone Norflurazon |
| ANSI K62.126-1972 | 殺線威(oxamyl)(殺蟲(chóng)劑和殺線蟲(chóng)劑) | Common Name for the Pest Control Chemical Methyl N-,N--Dimethyl-N- ((Methylcarbamoyl) Oxy)- 1-Thiooxamimidate Oxamyl |
| ANSI K62.127-1972 | 毒莠定(picloram)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 4-Amino-3,5,6-Trichloropicolinic Acid Picloram |
| ANSI K62.128-1972 | 氯乙氟靈(fluchloralin)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 2-Chloro-6- (Trichloromethyl) Pyridine Nitrapyrin |
| ANSI K62.129-1972 | 滅草松(bentazon)(除草劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 3-Isopropyl-1H-2,1,3-Benzothiadiazin-(4)3H-One 2,2-Dioxide Bentazon |
| ANSI K62.13-1958 | 敵鼠(diphacinone)(殺鼠劑) | Common Name for the Pest Control Chemical 2-Diphenylacetyl-1,3-Indandione Diphacinone |
? 相關(guān)文章
成功案例:
服務(wù)語(yǔ)言:
英語(yǔ)翻譯 | 西班牙語(yǔ)翻譯 | 法語(yǔ)翻譯 | 意大利語(yǔ)翻譯 | 韓語(yǔ)翻譯 | 葡萄牙語(yǔ)翻譯 | 德語(yǔ)翻譯 | 日語(yǔ)翻譯
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)翻譯